Temaline EPL 100
Главные вкладки
| ТИП | Двухкомпонентная эпоксидно-фенольная краска. | |||||||||||||||||||||
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ |
|
|||||||||||||||||||||
| ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ | - | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ||||||||||||||||||||||
| Цвета | Белый. | |||||||||||||||||||||
| Степень блеска | Полуглянцевая | |||||||||||||||||||||
| Расход |
|
|||||||||||||||||||||
| Соотношения смешивания | Основа 5 части по объему 008 7057 Отвердитель 1 часть по объему 008 5612 |
|||||||||||||||||||||
| Способ нанесения | Распыление или кистью. | |||||||||||||||||||||
| Жизнеспособность смеси (+23 °C) | 1ч. | |||||||||||||||||||||
| Время высыхания |
|
|||||||||||||||||||||
| Сухой остаток | 72 ± 2 % по объему (ISO 3233) 83 ± 2 % по весу |
|||||||||||||||||||||
| Плотность | 1,45 кг/л (готовая смесь) | |||||||||||||||||||||
| Код | Основа 008 7057, отвердитель 008 5612. | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ | ||||||||||||||||||||||
| Условия при обработке | Все поверхности должны быть сухими. При нанесении и отверждении краски температура окружающего воздуха, окрашиваемой поверхности и краски не должна опускаться ниже +10 ºС. Относительная влажность воздуха не должна превышать 80%. Температура стальной поверхности должна быть, по крайней мере, на 3 ºС выше точки росы воздуха. | |||||||||||||||||||||
| Предварительная подготовка | Удалить с поверхности масла, смазочные поверхности материалы, соли и механические загрязнения соответствующим методом. ( ISO 12944-4) Стальные поверхности: Обработка абразивоструйной очисткой до степени тщательности Sa2½ ( ISO 8501-1). |
|||||||||||||||||||||
| Грунтование | Темалайн ЕПЛ 100. | |||||||||||||||||||||
| Покрывная окраска | Темалайн ЕПЛ 100. | |||||||||||||||||||||
| Окраска | Распылением или кистью. В зависимости от способа нанесения краску можно разбавлять на 0-5%. Диаметр форсунки безвоздушного распылителя 0,015"-0,019", угол распыления выбирается в зависимости от формы окрашиваемой конструкции. | |||||||||||||||||||||
| Смешивание компонентов | Краску и отвердитель перемешать в отдельных емкостях. Тщательно перемешать краску и отвердитель в правильном соотношении смешивания. Рекомендуется использовать для смешивания Temaspeed Squirrel Mixer. |
|||||||||||||||||||||
| Очистка инструментов | Растворитель 1031. | |||||||||||||||||||||
| Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта в ЕС | Содержание Летучих Органических Соединений – 240 г/л готовой смеси. Содержание ЛОС готовой к применению смеси, разбавленной на 5 % по объему – 270 г/л. |
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| ОХРАНА ТРУДА | ||||||||||||||||||||||
| Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить в компании Tikkurila Oyj. Только для профессионального и промышленного применения. | ||||||||||||||||||||||
| Паспорт техники безопасности | Temaline EPL100 MSDS RUS | |||||||||||||||||||||
| Паспорт техники безопасности растворителя | Thinner 0061031 MSDS RUS | |||||||||||||||||||||


