Temafloor PU-UV
Главные вкладки
| ТИП | Двухкомпонентное полиуретановое покрытие с высоким сухим остатком. | |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Для бетонных полов. | |
| ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ | Покрытие имеет стойкость к УФ-излучениям, применяется в качестве покрывной краски при использовании материала Темафлор ПУ на парковочных площадках и других местах, подвергающихся прямым солнечным лучам. | |
|
|
||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ||
| Характеристики | Обладает хорошей ударостойкостью. Выдерживает средние механические и химические нагрузки. Самовыравнивающееся покрытие, следует наносить зубчатым или стальным шпателем. |
|
| Цвета | TVT 0229. Цвет и глянец покрытия изменяется со временем под воздействием солнечного света. | |
| Степень блеска | Глянцевая | |
| Расход |
Практический расход зависит от шероховатости и ровности окрашиваемой поверхности, а также метод нанесения.
При толщине пленки 0,3 мм расход ок. 2,7 кв.м/литр. При толщине пленки 0,5 мм расход ок.1,8 кв.м/литр. |
|
| Соотношения смешивания | Основа - 2 части по объему, код 473-серия Отвердитель - 1 часть по объему, код 008 4001 Внимание! Полиуретановое покрытие Темафлор ПУ-УФ не разбавлять. |
|
| Способ нанесения | Зубчатый или стальной шпатель. | |
| Жизнеспособность смеси (+23 °C) | 40 минут при нанесении, ок. 20 минут в емкости для смешивания компонентов. | |
| Время высыхания, +23 °C при отн. влажн. воздуха 50 % | От пыли 6 ч На отлип при легких нагрузках 24 ч Полное отверждение 7 суток При более низкой температуре отверждение замедляется. |
|
| Сухой остаток | Ок. 90 % по объему. | |
| Плотность | 1.4 кг / литр (готовой к применению смеси). | |
| Код | Основа - 473-серия, отвердитель - 008 4001. | |
| Свидетельство о государственной регистрации | Temafloor PU | |
|
|
||
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ | ||
| Условия при обработке | Относительная влажность бетона не должна превышать 97%. При нанесении и отверждении краски температура окружающего воздуха, бетонной поверхности и краски не должна опускаться ниже + 15ºC. Относительная влажность воздуха должна быть ниже 70%. | |
| Предварительная подготовка | Удалить пыль и разрушенный бетон из выбоин и трещин. Масляные, жировые, химические и прочие загрязнения удалить, промыв моющим средством. | |
| Разбавление | Внимание! Полиуретановое покрытие Темафлор ПУ-УФ не разбавлять. | |
| Покрывная окраска | Финишная окраска может быть выполнена не ранее, чем через 24 часа после окрашивания поверхности краской Темафлор ПУ. Поверхность пола необходимо отшлифовать, если она была окрашена ранее, чем 7 суток назад. Налить приготовленную смесь покрытия на пол и распределить с помощью зубчатого стального или раздвижного шпателя. Проверьте толщину пленки, приняв во внимание практический расход смеси, с помощью прибора для измерения толщин. Рекомендуемая толщина покрытия 0,3 мм. Через 10-20 минут после нанесения поверхность обработать игольчатым валиком. Игольчатый валик поможет выровнять поверхность и избежать образования воздушных пузырей на поверхности. Внимание! Остатки смеси не выливать на пол, а добавить в следующую партию приготовленной смеси. |
|
| Смешивание компонентов | Добавить отвердитель к основе в правильном соотношении смешивания и тщательно перемешать, используя ручную низкооборотную дрель с мешалкой (время смешивания около 2 минут). При определении требуемого количества смеси следует принять во внимание площадь окрашиваемой поверхности и жизнеспособность смеси. Внимание! Плохое перемешивание или неправильное соотношение могут привести к неравномерному отверждению, ухудшению свойств покрытия и неудовлетворительному конечному результату. |
|
| Очистка инструментов | Растворитель 1061. | |
| Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта в ЕС | ЛОС 2004/42/EC (cat A/j) 500 г/л (2010) Темафлор ПУ-УФ: макс. ЛОС < 500 г/л |
|
|
|
||
| ОХРАНА ТРУДА | ||
| Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila Oyj. Только для профессионального и промышленного применения. | ||
| Паспорт техники безопасности растворителя | Thinner 0061061 MSDS RUS | |
| Паспорт техники безопасности отвердителя | Temafloor PU-UV Hardener 0084001new MSDS RUS | |


