Temadur SC-F 50
Главные вкладки
| ТИП | Двухкомпонентная, быстровысыхающая, полуглянцевая полиуретановая краска, содержащая противокоррозионные пигменты, с отвердителем на основе алифатического изоцианата. | |||||||||||||||||||||||||
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ |
Особенно рекомендуется в качестве однослойной системы окраски для сельскохозяйственной и землеройной техники, прочих машин и оборудования. Также может применяться в качестве финишного слоя в эпокси/полиуретановых системах для окраски поверхностей, подвергающихся атмосферному и/или химическому воздействию, например, для внешних поверхностей резервуаров, несущих стальных конструкций и других стальных поверхностей. |
|||||||||||||||||||||||||
| ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ | - | |||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ||||||||||||||||||||||||||
| Характеристики | Обладает превосходной атмосферо- и износостойкостью. Образует стойкое, легкоочищаемое, немелеющееся покрытие с хорошей цвето- и блескоустойчивостью. |
|||||||||||||||||||||||||
| Цветовые каталоги | Цвета согласно каталогам цветов RAL, NCS, SSG, BS, Monicolor Nova и Symphony. Колеруется по системе TEMASPEED. | |||||||||||||||||||||||||
| Степень блеска | Полуглянцевая | |||||||||||||||||||||||||
| Расход |
Практический расход зависит от метода и условий при нанесении, а также от формы и шероховатости окрашиваемой поверхности. |
|||||||||||||||||||||||||
| Растворитель | 1067 | |||||||||||||||||||||||||
| Соотношения смешивания | Основа 4 частей по объему 491-серия Отвердитель 1 часть по объему 008 7640 |
|||||||||||||||||||||||||
| Способ нанесения |
Безвоздушное или традиционное распыление. |
|||||||||||||||||||||||||
| Жизнеспособность смеси (+23 °C) | ок.1 часа (23 ºС) | |||||||||||||||||||||||||
| Отверждение |
Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции. При температуре сушки +50-+100º С, использовать время испарения (flash-off time) 5-30 мин в зависимости от толщины мокрой пленки и фактической температуры. |
|||||||||||||||||||||||||
| Сухой остаток | 63 ± 2 % по объему (ISO 3233). 77 ± 2 % по весу. |
|||||||||||||||||||||||||
| Плотность | 1,4 ± 0,1 кг/л (готовая смесь) | |||||||||||||||||||||||||
| Код | Основа 491-серия , отвердитель 008 7640. | |||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ | ||||||||||||||||||||||||||
| Условия при обработке | Все поверхности должны быть сухими. При нанесении и отверждении краски температура окружающего воздуха, окрашиваемой поверхности и краски не должна опускаться ниже +5 ºС. Относительная влажность воздуха не должна превышать 80%. Температура стальной поверхности должна быть, по крайней мере, на 3 ºС выше точки росы воздуха. | |||||||||||||||||||||||||
| Предварительная подготовка | Удалить механические загрязнения, соли, смазочный материал и масло соответствующим способом. ( ISO 12944-4). Стальные поверхности: Обработка абразивоструйной очисткой до степени тщательности Sa2½ (ISO 8501-1). Если абразивоструйная очистка исключена, рекомендуется произвести фосфатирование холоднокатанной стальной поверхности для улучшения адгезии. Загрунтованные поверхности: Удалить с поверхности масла, смазочные материалы, соли и механические загрязнения соответствующим методом. Устранить дефекты в грунтовке. Внимание! Необходимо помнить о межслойной выдержке грунтовки. ( ISO 12944-4) |
|||||||||||||||||||||||||
| Грунтование | Темадур 20, Темакоут ГПЛ-С Праймер, Темакоут ГПЛ-С МИО, Темабонд и Темакоут ГФ Праймер. | |||||||||||||||||||||||||
| Покрывная окраска | Темадур и Тематейн. | |||||||||||||||||||||||||
| Окраска | Безвоздушное распыление: В зависимости от температуры компонентов и формы объекта окраски, краску можно разбавлять на 0 - 15%. Диаметр форсунки безвоздушного распылителя 0.011"-0.015", давление форсунки 160-200 бар. Угол распыления выбирается в зависимости от формы окрашиваемой конструкции. С целью достижения толстой пленки (выше 100 мкм) рекомендуется нанести краску методом "мокрый по мокрому". | |||||||||||||||||||||||||
| Смешивание компонентов | Краску и отвердитель перемешать в отдельных емкостях. Тщательно перемешать краску и отвердитель в правильном соотношении смешивания. Рекомендуется использовать для смешивания Temaspeed Squirrel Mixer. | |||||||||||||||||||||||||
| Очистка инструментов | Растворитель 1067 или Растворитель 1048. | |||||||||||||||||||||||||
| Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта в ЕС | Содержание Летучих Органических Соединений – 330 г/л готовой смеси. Содержание ЛОС готовой к применению смеси, разбавленной на 15 % по объему – 410 г/л. |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| ОХРАНА ТРУДА | ||||||||||||||||||||||||||
| Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila Oyj. Только для профессионального и промышленного применения. | ||||||||||||||||||||||||||
| Паспорт техники безопасности растворителя | Thinner 0061067 MSDS RUS | |||||||||||||||||||||||||
| Паспорт техники безопасности отвердителя | Hardener 0087640 MSDS RUS | |||||||||||||||||||||||||


